This is an old OS2World backup forum for reference only. IT IS READ ONLY!!!
If you need help with OS/2 - eComStation visit http://www.os2world.com/forum
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 268 | 496,032 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 71,922 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 51,693 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 361 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28,317 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,901 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,736 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,333 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,508 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,537 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 268 | 141,312 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 155 | 231,105 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 1,794 | 5,411,386 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 209 | 196,059 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 197 | 206,561 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3,813 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 139 | 7,460 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6,914 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 95 | 7,191 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 113 | 9,575 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6,856 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11,385 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4,346 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2,305 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6,657 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8,554 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,459 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 197 | 5,688 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8,257 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 155 | 13,728 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 103 | 15,863 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 130 | 15,295 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6,891 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6,215 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,658 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4,952 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,951 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5,631 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5,757 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5,734 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5,034 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,793 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5,979 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5,587 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5,033 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 429 | 291,539 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,794 | 1,322,726 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 225 | 351,316 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 128 | 161,937 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 110 | 200,131 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 133 | 273,806 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 143 | 219,828 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 343 | 803,637 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 231 | 471,784 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 186 | 912,062 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 365 | 10,040,454 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 198 | 1,095,523 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 234 | 966,754 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 365 | 290,051 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 131 | 121,979 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 162 | 142,662 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 156 | 701,456 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 206 | 1,543,059 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 123 | 657,416 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 121 | 889,777 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 231 | 1,388,734 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 94 | 1,755,271 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 487,772 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 165 | 1,191,047 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 103 | 185,124 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,307 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,463 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,186 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,802 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,326 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3,427 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,490 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,899 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,351 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,588 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,785 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,841 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,109 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,090 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,474 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,198 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4,257 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 964 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,624 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14,605 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,443 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9,164 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 59,463 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27,999 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,247 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,943 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,123 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2,499 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,171 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,694 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,592 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 165 | 132,115 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 86 | 115,074 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 102 | 91,821 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 61 | 75,782 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 85,975 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 140,127 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 59,890 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 73 | 74,219 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 81,668 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 61 | 77,546 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 71,706 |
2022
|
1 | 2 | 0 | 53 | 418,470 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 51 | 90,845 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 | 51,831 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,466 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 354 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 620 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,207 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,688 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,362 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,046 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 791 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 807 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,713 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 665 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,147 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 529 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 788 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 720 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 824 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 918 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22,194 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 883 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 931 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,540 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,426 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,141 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 989 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 32,063 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 69,798 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 79,315 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 643 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 695 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,421 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,121 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,049 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8,785 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,381 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9,073 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,731 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,978 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,186 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,235 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,580 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,212 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,012 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,232 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 505 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 231 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 446 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 686 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,004 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,402 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 34,521 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 51,683 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 624 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,447 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,413 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 781 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 962 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 412 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,966 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 821 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 659 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,421 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 617 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 572 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 445 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 835 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 582 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,939 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,310 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,671 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,118 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,068 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,290 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,587 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,386 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 644 |
May 2022
|
1 | 2 | 0 | 17 | 8,414 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 49 | 753,502 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 | 70,995 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 45 | 110,229 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 | 131,426 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 48 | 110,540 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 | 124,428 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 | 96,727 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 49 | 109,157 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,915 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,646 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,793 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6,055 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9,332 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,982 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,859 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,780 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,919 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,176 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,978 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,040 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,772 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4,609 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,009 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,651 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,574 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,843 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,336 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,633 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,083 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,080 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,988 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,987 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,944 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,732 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,977 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,292 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,193 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,512 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,467 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 167 | 1,033,323 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 49 | 89,712 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 71 | 98,772 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 70 | 113,505 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 78 | 123,922 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 82 | 119,389 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 119 | 129,053 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 100 | 90,331 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 167 | 79,203 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 142 | 55,525 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 54,194 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 | 41,120 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 38,597 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 79 | 678,508 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 | 52,445 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 31 | 42,146 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 44,562 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 59,358 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 76,891 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 | 78,961 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 47,475 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 40,338 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 79 | 57,076 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 | 40,415 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 38,533 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 100,308 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 61 | 331,961 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 61 | 59,690 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 43 | 50,261 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 49 | 54,936 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 88,938 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 52,033 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 24 | 26,103 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 24 | 216,085 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 22,047 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 24 | 62,078 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 131,960 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 18 | 70,742 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 | 70,742 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 27 | 728,172 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 63,351 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 58,428 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 55,103 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 66,625 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 26 | 76,175 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 24 | 92,338 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 20 | 76,109 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 27 | 46,306 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 22 | 45,947 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 | 50,330 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 | 43,905 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 53,555 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 22 | 222,467 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 17 | 30,103 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 15 | 28,561 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 17 | 47,875 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 22 | 50,635 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 14 | 65,238 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 2 | 19 |