This is an old OS2World backup forum for reference only. IT IS READ ONLY!!!
If you need help with OS/2 - eComStation visit http://www.os2world.com/forum
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 268 | 495,499 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 71,389 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 51,693 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 268 | 141,312 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 268 | 5,226 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5,470 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3,578 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4,571 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6,516 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3,924 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6,067 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 179 | 12,119 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 152 | 13,663 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 206 | 8,462 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 166 | 6,843 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 6,859 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4,636 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4,273 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4,607 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3,636 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 195 | 4,792 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5,998 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7,909 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2,646 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 189 | 6,875 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 201 | 12,642 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 155 | 231,105 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 1,794 | 5,411,386 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 209 | 196,059 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 197 | 206,561 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 429 | 291,539 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,794 | 1,322,726 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 225 | 351,316 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 128 | 161,937 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 110 | 200,131 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 133 | 273,806 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 143 | 219,828 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 343 | 803,637 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 231 | 471,784 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 186 | 912,062 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 365 | 10,040,454 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 198 | 1,095,523 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 234 | 966,754 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 365 | 290,051 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 131 | 121,979 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 162 | 142,662 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 156 | 701,456 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 206 | 1,543,059 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 123 | 657,416 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 121 | 889,777 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 231 | 1,388,734 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 94 | 1,755,271 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 487,772 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 165 | 1,191,047 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 103 | 185,124 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 165 | 132,115 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 86 | 115,074 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 102 | 91,821 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 61 | 75,782 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 85,975 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,503 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,056 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,907 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,925 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,285 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,865 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,478 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,134 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,094 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,279 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,817 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,977 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,226 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,124 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,279 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,802 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,904 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,947 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,632 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,378 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,142 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,831 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,493 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 998 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,341 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,674 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,122 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,537 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,011 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,333 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,881 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 140,127 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,984 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,912 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,752 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,864 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,860 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,065 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,899 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,240 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,783 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,823 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8,913 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,344 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24,221 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,582 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,931 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,046 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,398 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,853 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,138 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,684 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,881 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,456 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,743 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,482 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,700 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,917 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,487 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,839 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,620 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,710 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 59,890 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 73 | 74,219 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 81,668 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 61 | 77,546 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 71,706 |
2022
|
1 | 2 | 0 | 53 | 418,470 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 51 | 90,845 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 | 51,831 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 32,063 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 69,798 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 79,315 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 34,521 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 51,683 |
May 2022
|
1 | 2 | 0 | 17 | 8,414 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 49 | 753,502 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 | 70,995 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 45 | 110,229 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 | 131,426 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 48 | 110,540 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 | 124,428 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 | 96,727 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,383 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,791 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5,014 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,408 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,060 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,661 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,966 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,958 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,939 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,973 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,034 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,570 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,094 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,504 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,587 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,117 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,552 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,186 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,420 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,590 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,450 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,559 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,297 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,668 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,381 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,472 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,203 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,890 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 49 | 109,157 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 167 | 1,033,323 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 49 | 89,712 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 71 | 98,772 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 70 | 113,505 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,066 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,883 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,156 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,225 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,990 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,936 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,998 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,969 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,221 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,872 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,629 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3,941 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4,045 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,466 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,964 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,731 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,244 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,000 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,156 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,570 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,245 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,690 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,704 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,012 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 449 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,880 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,919 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,063 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6,087 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5,384 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,010 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 78 | 123,922 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 82 | 119,389 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,762 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,648 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,370 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,344 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,095 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4,239 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,812 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,302 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,500 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,461 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4,139 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,165 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,001 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5,040 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4,497 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,714 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,771 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,179 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,278 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,271 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,780 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,887 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,787 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,535 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,111 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,044 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,662 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,799 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,710 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,077 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,409 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 119 | 129,053 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 100 | 90,331 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 167 | 79,203 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 142 | 55,525 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 54,194 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 | 41,120 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 38,597 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 79 | 678,508 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 | 52,445 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 31 | 42,146 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 44,562 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 59,358 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 76,891 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 | 78,961 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,573 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,445 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,532 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,677 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,275 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,666 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,607 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9,454 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,602 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,584 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13,061 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,646 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12,659 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,178 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,095 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,190 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,195 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,183 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,358 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,227 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,125 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,418 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,273 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,383 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,480 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,681 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,647 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,982 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,781 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,676 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,308 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 47,475 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,906 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,524 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,690 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,382 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 990 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,289 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,252 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,210 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,415 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,668 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,374 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,210 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,442 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,408 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,205 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,883 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,391 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,398 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,766 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,449 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,908 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,911 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,735 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,806 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,558 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,469 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,212 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,316 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,650 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,058 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 40,338 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 79 | 57,076 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 | 40,415 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 38,533 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 100,308 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 61 | 331,961 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 61 | 59,690 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 43 | 50,261 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 49 | 54,936 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 88,938 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 52,033 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 24 | 26,103 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 24 | 216,085 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 22,047 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 24 | 62,078 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 131,960 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 18 | 70,742 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 | 70,742 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 27 | 728,172 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 63,351 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 58,428 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 55,103 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 66,625 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 26 | 76,175 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 24 | 92,338 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 20 | 76,109 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 27 | 46,306 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 22 | 45,947 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 | 50,330 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 | 43,905 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 53,555 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 22 | 222,467 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 17 | 30,103 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 15 | 28,561 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 17 | 47,875 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 22 | 50,635 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 14 | 65,238 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 2 | 19 |